门店装修预算报价表 门店装修预算表

今天我们来说一下装修报价情况!数据仅供参考请以实际报价为准!
分部设置:客厅/餐厅
1 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.5 88.85
2 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 31.1 1114
3 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 77.8 3575.69
4 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 108.9 2692.01
5 直线型周边吊顶(灯槽) 宽400mm内 172.11/米 22.4 3855.26
6 地面贴瓷片踢脚线 普通 21.50/米 22.4 481.6
7 筒灯 常规 0/套 9 0
?

门店装修预算报价表 门店装修预算表

文章插图
文章插图
8 大吊灯 常规 0/套 1.1 0
9 小吊灯 常规 0/套 2 0
10 灯带 常规 0/套 20 0
分部小计:11807.41
序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)
分部设置:主卧
1 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.8 106.61
2 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 17.2 616.1
3 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 43.2 1985.47
4 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 58.8 1453.54
5 地面水泥砂浆找平 厚度30mm以内 34.36/平方米 17.4 597.86
6 小吊灯 常规 0/套 1 0
7 成品实木地板 直铺 0/平方米 16.6 0
8 成品配套木踢脚线 常规 0/米 16.8 0
分部小计:4759.58
序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)
?
门店装修预算报价表 门店装修预算表

文章插图
文章插图
分部设置:次卧1
1 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.1 65.15
2 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 16.6 594.61
3 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 41.4 1902.74
4 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 58 1433.76
5 地面水泥砂浆找平 厚度30mm以内 34.36/平方米 16.7 573.81
6 吸顶灯 常规 0/套 1 0
7 成品实木地板 直铺 0/平方米 16.6 0
8 成品配套木踢脚线 常规 0/米 16.9 0
分部小计:4570.07
?
门店装修预算报价表 门店装修预算表

文章插图
文章插图
分部设置:厨房
1 墙面防水 通用 48.39/平方米 27.3 1321.05
2 地面防水 通用 59.06/平方米 11 649.66
3 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.5 88.85
4 灯带 常规 0/套 5 0
5 吸顶灯 常规 0/套 1 0
分部小计:2059.56
分部设置:主卧卫生间
【门店装修预算报价表 门店装修预算表】1 沉降池底层防水处理 通用 71.31/平方米 9.1 648.92
2 卫生间陶粒填充 深度350mm以内 302.16/平方米 6.2 1873.39
3 墙面防水 通用 48.39/平方米 14.9 721.01
4 地面防水 通用 59.06/平方米 6.2 366.17
5 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.7 100.69
6 吸顶灯 常规 0/套 1 0
7 筒灯 常规 0/套 3 0
8 普通座便器 常规 0/套 1 0
9 淋浴花洒 明式 0/套 1 0
10 地漏 常规 0/个 2 0
11 角阀 常规 0/个 1 0
分部小计:3710.18
?
门店装修预算报价表 门店装修预算表

文章插图
文章插图
分部设置:公共卫生间
1 沉降池底层防水处理 通用 71.31/平方米 8.8 627.53
2 卫生间陶粒填充 深度350mm以内 302.16/平方米 6.2 1873.39
序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)
3 墙面防水 通用 48.39/平方米 14.9 721.01
4 地面防水 通用 59.06/平方米 6.2 366.17
5 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.4 82.92
6 吸顶灯 常规 0/套 1 0
7 筒灯 常规 0/套 3 0
8 普通座便器 常规 0/套 1 0
9 淋浴花洒 明式 0/套 1 0
10 地漏 常规 0/个 2 0
11 角阀 常规 0/个 1 0
分部小计:3671.02
分部设置:景观阳台
1 地面防水 通用 59.06/平方米 6.1 360.27