2016重庆各地GDP排行重庆GDP增速领跑全国

2016重庆各地GDP排行出炉 , 今年重庆GDP增长再上一个台阶 , 以10.7%的增速排名全国各省市GDP增速第一 。而在2016年重庆各地人均收入也都超过了10000元 。下面我们就来看看2016重庆各地的GDP排名和具体数据 。

2016重庆各地GDP排行重庆GDP增速领跑全国

文章插图
2016前三季度重庆各地GDP排行区(县) GDP 绝对量(亿元) 同比±% 名义增速
全 市 8000,82 10,6 10,54%
1、万州区 457,69 10,7 10,65%
2、黔江区 94,35 10,0 8,80%
【2016重庆各地GDP排行重庆GDP增速领跑全国】3、涪陵区 398,48 10,5 6,33%
4、渝中区 500,59 9,3 10,92%
5、大渡口区 72,74 10,3 12,99%
6、江北区 366,47 10,7 4,21%
7、沙坪坝区 338,32 10,1 6,99%
8、九龙坡区 509,26 10,6 10,65%
9、南岸区 347,20 10,8 16,42%
10、北碚区 211,38 10,7 9,88%
11、渝北区 616,30 10,0 14,18%
12、巴南区 266,03 10,8 26,60%
13、长寿区 210,01 10,6 4,90%
14、江津区 282,09 11,8 8,58%
15、合川区 226,95 10,6 7,08%
16、永川区 255,40 12,0 6,43%
17、南川区 85,44 10,6 13,98%
18、綦江区(不含万盛) 140,02 11,3 8,67%
19、大足区 168,95 11,6 11,29%
20、璧山区 199,50 11,7 11,56%
21、铜梁区 146,38 11,4 10,88%
22、潼南区 117,83 11,9 15,76%
23、荣昌区 153,57 11,6 10,61%
24、梁平县 110,41 9,8 6,84%
25、城口县 18,51 8,2 0,49%
26、丰都县 70,52 11,5 15,66%
27、垫江县 110,64 10,0 6,93%
28、武隆县 55,52 8,6 8,86%
29、忠县 99,16 10,1 7,41%
30、开县 142,99 10,8 8,86%
31、云阳县 83,39 10,7 16,92%
32、奉节县 66,28 10,7 10,85%
33、巫山县 32,46 10,4 13,62%
34、巫溪县 31,33 10,2 8,48%
35、石柱土家族自治县 64,09 10,1 14,47%
36、秀山土家族苗族自治县 64,23 8,6 8,55%
37、酉阳土家族苗族自治县 52,62 8,0 8,81%
38、彭水苗族土家族自治县 47,94 10,5 9,10%
39、万盛经济技术开发区 43,5 11 8,18%
2016前三季度重庆GDP增速为10.7% , 自2014年第一季度开始已经连续十一个极度领跑全国 。
初步核算 , 前三季度全市实现地区生产总值12505.05亿元 , 按可比价格计算 , 同比增长10.7% , 较全国高4.0个百分点 。分产业看 , 第一产业增加值853.15亿元 , 同比增长4.3%;第二产业增加值5454.85亿元 , 增长11.3%;第三产业增加值6197.05亿元 , 增长11.0% 。
2016重庆各地GDP排行重庆GDP增速领跑全国

文章插图