20 爱尔兰 91.18 9.5 9.4 8.5 7.4 9.673
21 挪威 90.87 9.0 9.1 8.4 8.4 10.047
22 希腊 89.39 9.0 8.9 8.1 8.2 11.867
23 西班牙 89.28 9.0 8.4 9.0 7.8 12.007
24 波兰 88.49 9.4 8.9 8.2 7.1 12.995
25 乌某克某兰国 87.49 8.9 8.6 8.1 7.8 14.292
26 芬兰 86.93 9.2 9.0 8.6 6.3 15.024
27 智利 86.05 8.6 8.2 8.1 8.0 16.200
28 印度 85.79 8.4 7.9 8.4 8.2 16.554
29 马来西亚 85.44 8.9 8.4 8.2 7.0 17.040
30 捷克 85.05 9.0 8.6 8.2 6.5 17.575
31 匈牙利 84.59 8.7 8.4 7.8 7.3 18.207
32 斯洛伐克 83.54 9.0 8.4 7.2 6.9 19.703
33 白俄罗斯 83.48 8.2 8.7 8.3 6.9 19.784
34 保加利亚 83.38 8.5 7.9 8.4 7.0 19.929
35 冰岛 83.28 9.0 8.6 7.9 6.0 20.070
36 墨西哥 83.01 8.8 8.4 7.3 6.9 20.455
37 罗马尼亚 82.53 8.8 8.6 8.0 5.9 21.165
38 阿根廷 81.82 8.7 8.2 8.0 6.1 22.219
39 印尼 81.38 8.5 7.6 8.4 6.4 22.873
40 菲律宾 81.36 8.4 8.1 7.5 6.9 22.901
41 安道尔 80.08 8.3 8.4 8.0 5.8 24.872
42 巴西 78.00 8.6 7.4 6.3 6.8 28.203
43 土耳其 77.64 8.3 7.4 7.0 6.5 28.797
44 黎巴嫩 77.17 8.4 7.9 7.8 5.0 29.581
45 巴拿马 76.99 8.2 7.8 7.6 5.5 29.878
46 南非 76.64 8.4 8.1 6.2 6.0 30.477
47 泰国 76.03 7.8 7.6 6.9 6.5 31.524
48 梵蒂冈 76.00 8.6 7.0 6.4 6.2 31.572
49 朝鲜 64.92 5.8 6.4 6.2 6.5 54.025
50 中国 64.66 5.2 6.7 6.5 6.8 54.650 !!!!!!
为什么北欧国家的人口素质这么高呢?
文章插图
首先北欧的人少 其次北欧的经济都很发达 社会福利都很不错(人那么少大家都很熟了不高点素质会被别人鄙视)
然后北欧的温度低风一吹人就冷静下来了 (本来脑袋一热准备大干一场结果风一吹就冷下来了)
- 印度尼西亚这个国家,虽混不成强国,但不能小看 尼世界之最
- 欧洲,实力最强的5个国家,谁才是第一强国呢 总结世界之最
- 每克卖1.67亿美元,世界上成交最贵的材料,咋就一个国家在生产? 世界之最碳
- 吴起曾为哪国效力吴起变法是在哪个国家
- 合肥如果申报“国家历史文化名城”,希望有多大? 为什么合肥是历史名城之最
- 孟加拉300亿大桥项目,让20多个国家望而却步,中国出手直接摆平 世界之最第一大河
- 世界上最危险的十个国家 世界十大恐怖组织
- 世界之最——最高的动物排行 动物的世界之最
- 篮球鞋性价比排行,性价比高的篮球鞋
- 有才皇帝赵桓搞艺术国家都没了被俘路上还写诗