明星收入排行榜,内地明星收入排行榜

内地明星收入排行榜

明星收入排行榜,内地明星收入排行榜

文章插图
综合
排名 姓名收入
(慎并万人民币) 收入
排名 曝光率
指数 曝光率排名
1 姚明 运动员 38,780 1 1 1 “小巨头”奥运年风头更劲 , 收入、曝光率双料冠军 。
2 刘翔 运动员 16,320 3 3.67 2 飞人主场作战备受瞩目 , 广告收入陡然攀高 。
3 李连杰 演员 24,000 2 8.67 6 功夫皇帝连演3部电影 , 又做慈善“壹基金” 。
4 易建联 运动员 2,900 9 7.33 5 签约雄鹿征战NBA , 商业价值挖掘不够 。
5 章子怡 演员 5,500 5 10 7 出演大戏《梅兰芳》和《骑士》 , 央视春晚一展歌喉 。
6 范冰冰 演员 1,950 14 5 3 百变女郎成立工作室 , 与港片亲密接触 。
7 赵薇 演员 1,700 17 11.67 9 参演吴宇森巨制《赤壁》 , 广告缺乏大品牌 。
8 周迅 演员 2,500 11 17.67 12 精灵女星演《画皮》 , 更是顶级品牌活动的常客 。
9 李冰冰 演员 2,050 12 24.33 16 登上封面最多的女星封后华表 , 重金续约华谊 。
10 赵本山 演员 2,000 13 17 11 自导自演《乡村爱情2》 , 推动“二人转”走出国门 。
11 巩俐 演员 3,400 7 31.67 22 献声《蓝莓之夜》 , 力扛好莱坞新片《上海》 。
12 徐静蕾 演员 1,420 21 19.33 13 电子杂志《开啦》当主编 , 才女气质吸引广告代言 。
13 郭德纲 相声
演员 1,570 19 20 14 相声演员投身影视圈 , 拍摄2部电视剧和1部电影 。
14 张国立 演员塌袭 3,110 8 46 40 《金婚》收视飘红 , 主演百集大戏《中国往事》 。
15 张靓颖 歌手 1,350 23 27.67 19 实力女歌手2张新专辑 , 7场个人演唱会 , 百余场演出 。
16 黄晓明 演员 1,200 28 24.33 16 推出首张专辑《Ming》 , 当红小生倍受奢侈品牌垂青 。
17 葛优 演员 1,300 24 29.67 20 话剧《西望长安》演7场 , 又将主演冯式电影《贵族》 。
18 林丹 运动员 1,250 25 36.67 26 “超级丹”频频夺冠 , 形象俊朗团孝兄拿下10个广告 。
19 孙俪 演员 1,530 20 44.67 33 广告新宠涉足影坛 , 《金山》有望开启国际舞台 。
20 黄圣依 演员 1,095 34 31.33 21
09年港台明星收入排行榜
明星收入排行榜,内地明星收入排行榜

文章插图
1 周杰伦
2 纵贯线(4人)
3 蔡依林、
4 SHE
后面是 王力宏 罗志祥 记不到了
中国明星收入排行榜
明星收入排行榜,内地明星收入排行榜

文章插图
国人在4月25日公布09年体育和娱乐明星收入排行榜,08“奥运年” , 受益最大的无疑是体育明星们 , 强势项目运动队广告应接不暇 , 夺金呼声较高的运动员也被纷纷签下 。今年榜单上运动员平均排名较之去年上升了6位 , 姚明稳坐状元和榜眼 , 中国体育产业的发展潜力和商业价值由此可见一斑
综合排名 姓名 职业 收入
(万元) 收入排名 曝光率指数 曝光率排名
1 姚明 运动员 35,777 1 1.33 1
2 章子怡 演员 7,800 4 6.67 4
3 易建联 运动员 3,710 7 5.67 3
4 郭晶晶 运动员 3,050 8 11.67 6
5 刘翔 运动员 13,028 2 1.67 2
6 李连杰 演员 3,000 9 12.00 7
7 赵薇 演员 2,400 14 9.67 5
8 范冰冰 演员 2,680 12 13.33 8
9 周迅 演员 2,700 11 16.00 11
10 李冰冰 演员 2,310 15 27.00 21
11 孙俪 演员 2,040 16 21.67 13
12 巩俐 演员 4,400 5 42.33 42