各种奶粉的配方对比表,美赞臣奶粉一段与二段在配方上有什么区别?( 二 )


24 锌 mg 4.6 ≥3.94 3 0.6 ≥0.51 0.41
25 碘 ug 57 30-150 30-150 7.4 3.9-19.3 4.1-20.3
26 锰 ug 255 ≥50 25-80 33 ≥6 3.4-10.8
27 硒 ug 13 ≥8 6-13 1.7 ≥1 0.8-1.8
28 维生素A 国际单位 1650 1577 1500 213 203 203
29 维生素B1 ug 335 0.48mg 400 44 0.06mg 54
30 维生素B2 ug 700 1.36mg 600 91 0.17mg 81
31 维生素B6 ug 300 ≥0.32mg 300 39 ≥0.04mg 41
32 维生素B12 ug 1.2 ≥1.5 2 0.16 ≥0.19 0.27
33 维生素C mg 70 ≥47 50 9.1 ≥6 6.8
34 维生素D3 国际单位 370 275 300 48 35.4 41
35 维生素E 国际单位 10 16 6.2 1.3 2 0.84
36 维生素K1 ug 39 ≥40 25 5.1 ≥5.1 3.4
37 泛酸 ug 1710 2365 2000 222 304 270
38 烟酸 微克-RE 5900 3.6 6100 700 0.46mg 824
39 叶
军献益肤霜去痘印吗
酸 ug 80 ≥60 100 10 ≥7.7 14
40 生物素 ug 8.5 23 12 1.1 3 1.6
41 核苷酸 mg 56 22 7.2 3
42 5’腺苷酸 mg 3.7 / / 0.48 / /
43 5’胞苷酸 mg 13 / / 1.7 / /
44 5’鸟苷酸 mg 2.6 / / 0.34 / /
45 5’肌苷酸 mg 1.6 / / 0.21 / /
46 5’尿苷酸 mg 5.1 / / 0.66 / /
47 牛磺酸 mg 35 35 33 4.6 4.5 4.5
48 胆碱 mg 105 80 60 14 10.2 8.1
49 L-肉碱 mg 15 0 10 2 0 1.4
50 肌醇 mg 24 24.7 22 3.1 3.2 3
51 视黄醇 微克-RE 445 58
52 磷脂(乳磷脂) mg 210 28
53 胱氨酸 mg 180 24
54 胆固醇 mg 74 10
找了半天,也就这样了 。
【各种奶粉的配方对比表,美赞臣奶粉一段与二段在配方上有什么区别?】