全联盟,NBA全联盟排行榜( 二 )


活塞 57 14 80.2% 0 34胜9负 10胜2负 31胜3负 26胜11负 96.6 89.6 2 连胜
热火 48 23 67.6% 0 31胜10负 12胜1负 28胜7负 20胜16负 100. 96.1 3 连胜
篮网 42 28 60% 0 26胜14负 8胜3负 25胜9负 17胜19负 93.7 92.2 10 连胜
骑士 42 29 59.1% 15 27胜15负 11胜4负 27胜10负 15胜19负 97.4 95.1 6 连胜
奇才 37 33 52.8% 19.5 24胜18负 8胜6负 24胜13负 13胜20负 101. 99.9 2 连胜
雄鹿 36 35 50.7% 21 25胜17负 4胜9负 22胜14负 14胜21负 97.5 98.3 2 连胜
步行者 35 35 50% 21.5 19胜23负 6胜7负 22胜13负 13胜22负 93.1 91.3 2 连败
76人 32 38 45.7% 24.5 16胜24负 6胜5负 20胜16负 12胜22负 99.5 101. 3 连败
公牛 31 40 43.6% 26 20胜21负 3胜12负 16胜19负 15胜21负 96.7 97 1 连败
凯尔特人 30 42 41.6% 27.5 16胜26负 8胜3负 20胜16负 10胜26负 98.2 99.5 1 连胜
魔术 28 44 38.8% 29.5 18胜26负 7胜7负 20胜14负 8胜30负 94.2 96.2 1 连败
猛龙 26 45 36.6% 31 19胜25负 6胜9负 14胜21负 12胜24负 100. 102. 2 连败
老鹰 22 48 31.4% 34.5 16胜27负 3胜9负 15胜20负 7胜28负 97.0 102. 1 连胜
山猫 20 52 27.7% 37.5 13胜31负 4胜11负 14胜21负 6胜31负 96.6 101. 1 连胜
尼克斯 19 51 27.1% 37.5 11胜29负 2胜10负 13胜23负 6胜28负 96.0 102. 6 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 55 16 77.4% 0 35胜8负 11胜2负 30胜4负 25胜12负 95.5 88.5 1 连胜
太阳 47 23 67.1% 0 27胜16负 8胜3负 28胜9负 19胜14负 107. 102. 2 连败
掘金 40 32 55.5% 0 21胜21负 8胜4负 23胜13负 17胜19负 101 100. 2 连败
小牛 54 18 75% 1.5 31胜12负 11胜3负 30胜6负 24胜12负 99.2 93.0 2 连败
快船 41 29 58.5% 13.5 21胜19负 6胜6负 24胜11负 17胜18负 97.3 95.4 1 连败
灰熊 41 31 56.9% 14.5 26胜19负 5胜8负 25胜11负 16胜20负 91.5 88.6 2 连败
湖人 38 34 52.7% 17.5 20胜22负 6胜6负 21胜13负 17胜21负 98.7 97.0 4 连胜
国王 36 36 50% 19.5 22胜20负 7胜5负 23胜13负 13胜23负 98.7 97.4 1 连胜
爵士 34 37 47.8% 21 19胜22负 7胜5负 18胜18负 16胜19负 91.6 94.5 2 连胜
黄蜂 33 37 47.1% 21.5 22胜22负 6胜8负 20胜15负 13胜22负 92.0 94.2 1 连胜
火箭 31 40 43.6% 24 17胜25负 1胜13负 14胜23负 17胜17负 90.6 91.8 1 连胜
勇士 30 40 42.8% 24.5 15胜25负 3胜10负 18胜18负 12胜22负 98.6 99.9 2 连败
森林狼 30 41 42.2% 25 18胜27负 6胜8负 22胜14负 8胜27负 92.0 93.1 2 连胜
超音速 29 42 40.8% 26 14胜27负 7胜6负 18胜17负 11胜25负 101. 106. 1 连败
开拓者 20 51 28.1% 35 9胜32负 3胜8负 14胜21负 6胜30负 88.5 97.5 9 连败
注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2 。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛 。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次 。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名 。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前