2017北京科技大学各省各专业录取分数线( 二 )


安徽 行政管理 文史 四年 - 578/574 638/637
安徽 法学 文史 四年 - 574/573 640/639
安徽 经济与贸易类 文史 四年 - 578/578 641/641
安徽 工商管理类 文史 四年 - 583/583 641/641
安徽 日语 文史 四年 - 591/571 638/636
北京 招生人数(不含保送生) 理工 四年 204 182 181
北京 省重点线(理工科) 理工 四年 550 543 548
北京 最高分/最低分 理工 四年 686/620 665/623 668/648
北京 我校录取平均分 理工 四年 639 634 653
北京 生物技术 理工 四年 641/622 627/624 649/648
北京 应用化学 理工 四年 642/620 632/632 651/651
北京 应用物理学 理工 四年 654/632 631/631 648/648
北京 信息与计算科学 理工 四年 635/620 631/628 652/648
北京 数学与应用数学 理工 四年 645/620 641/632 655/649
北京 安全工程 理工 四年 635/620 631/624 652/652
北京 环境工程 理工 四年 652/620 629/624 651/649
北京 土木工程 理工 四年 637/620 636/623 651/649
北京 物联网工程 理工 四年 641/629 634/623 653/648
北京 信息安全 理工 四年 658/626 635/627 651/649
北京 通信工程 理工 四年 658/640 658/628 658/649
北京 计算机科学与技术 理工 四年 684/636 655/625 659/650
北京 智能科学与技术 理工 四年 640/620 635/625 654/650
北京 自动化 理工 四年 679/628 638/624 655/649
北京 测控技术与仪器 理工 四年 644/624 630/623 653/648
北京 工业设计 理工 四年 637/631 630/627 653/651
北京 物流工程 理工 四年 654/623 638/624 648/648
北京 能源动力类 理工 四年 649/624 640/623 658/653
北京 机械类 理工 四年 678/623 639/626 655/649
北京 管理科学与工程类 理工 四年 648/627 636/624 653/648
北京 经济与贸易类 理工 四年 684/646 665/631 660/651
北京 工商管理类 理工 四年 657/647 643/630 652/650
北京 纳米材料与技术 理工 四年 634/627 653/631 656/655
北京 材料科学与工程 理工 四年 682/642 652/633 668/654
北京 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 658/655
北京 理科试验班 理工 四年 686/653 659/649 665/658
北京 英语 理工 四年 641/639 629/628 -
北京 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 643/635 -
北京 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 647/633 -
北京 机械工程(卓越计划) 理工 四年 659/646 641/639 -
北京 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 657/651 656/650 -
北京 招生人数(不含保送生) 文史 四年 28 19 19
北京 省重点线(文科) 文史 四年 549 565 579
北京 最高分/最低分 文史 四年 626/602 635/595 639/631
北京 录取平均分 文史 四年 - - 634
北京 我校录取平均分 文史 四年 611 610 -
北京 日语 文史 四年 616/606 617/607 634/632
北京 英语 文史 四年 618/611 620/619 638/632
北京 社会工作(社会管理) 文史 四年 624/602 606/596 633/631
北京 行政管理 文史 四年 610/606 614/603 633/632
北京 法学 文史 四年 608/603 603/595 634/634
北京 经济与贸易类 文史 四年 626/623 635/635 639/639
北京 工商管理类 文史 四年 614/612 627/625 637/636
北京 德语 文史 四年 620/605 616/612 638/631
福建 招生人数(不含保送生) 理工 四年 63 63 63
福建 省重点线(理工科) 理工 四年 501 506 525
福建 最高分/最低分 理工 四年 607/581 619/600 631/615
福建 我校录取平均分 理工 四年 592 606 620
福建 生物技术 理工 四年 592/583 601/600 618/618
福建 应用化学 理工 四年 594/584 602/602 617/616
福建 应用物理学 理工 四年 588/588 606/606 630/630
福建 信息与计算科学 理工 四年 - - 618/618
福建 数学与应用数学 理工 四年 586/586 600/600 617/615