2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线( 二 )


北京 二批 文科 法学 565 12749 507 58
北京 二批 文科 信息管理与信息系统 567 12438 507 60
北京 二批 文科 公共管理类 569 12136 507 62
北京 二批 文科 广告学 570 11979 507 63
北京 二批 文科 汉语国际教育 570 11979 507 63
北京 二批 文科 商务英语 571 11826 507 64
北京 二批 文科 传播学 575 11239 507 68
北京 二批 文科 英语 590 8987 507 83
北京 二批 文科 工商管理 593 8561 507 86
北京 一批 文科 贸易经济 594 8410 565 29
北京 一批 文科 劳动关系 595 8271 565 30
北京 一批 文科 社会工作 595 8271 565 30
北京 一批 文科 旅游管理 596 8133 565 31
北京 一批 文科 物流管理 596 8133 565 31
北京 一批 文科 劳动与社会保障 597 8007 565 32
北京 一批 文科 电子商务 597 8007 565 32
北京 一批 文科 财政学 598 7889 565 33
北京 一批 文科 工商管理类 600 7616 565 35
北京 一批 文科 税收学 605 6947 565 40
北京 一批 文科 国际经济与贸易 607 6673 565 42
北京 一批 文科 人力资源管理 607 6673 565 42
北京 一批 文科 经济学 609 6435 565 44
北京 一批 文科 投资学 609 6435 565 44
北京 一批 文科 财务管理 610 6337 565 45
北京 一批 文科 资产评估 611 6203 565 46
北京 一批 文科 金融学 616 5606 565 51
北京 一批 文科 会计学 617 5482 565 52
北京 一批 文科 会计学 628 4210 565 63
点击下一页继续查看2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线【2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线】