【北京大学分数线2017】2015-2016北京大学各省各专业录取分数线( 二 )


北京 一批 文科 工商管理类 683 696 672 579 17
广东
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
广东 一批 理科 经济学类 695 698 691 577
广东 一批 理科 法学 699 699 699 577
广东 一批 理科 国际政治 690 690 690 577
广东 一批 理科 英语 678 678 677 577
广东 一批 理科 数学类 696 703 690 577
广东 一批 理科 物理学类 694 696 693 577
广东 一批 理科 化学类 690 690 690 577
广东 一批 理科 生物科学 694 697 690 577
广东 一批 理科 理科试验班类 700 700 700 577
广东 一批 理科 电子信息类 696 698 695 577
广东 一批 理科 环境科学与工程类 693 693 693 577
广东 一批 理科 基础医学 683 686 680 577
广东 一批 理科 临床医学 683 686 680 577
广东 一批 理科 口腔医学 680 680 680 577
广东 一批 理科 预防医学 678 679 678 577
广东 一批 理科 药学 683 687 679 577
广东 一批 理科 工商管理类 701 707 693 577
广东 一批 文科 哲学类 654 654 654 573
广东 一批 文科 经济学类 670 670 670 573
广东 一批 文科 法学 661 665 658 573
广东 一批 文科 国际政治 659 659 659 573
广东 一批 文科 社会学 661 666 655 573
广东 一批 文科 中国语言文学类 660 664 655 573
广东 一批 文科 英语 661 661 661 573
广东 一批 文科 新闻传播学类 656 660 654 573
广东 一批 文科 文科试验班类 670 670 669 573
广东 一批 文科 历史学类 662 667 658 573
广东 一批 文科 信息管理与信息系统 666 666 666 573
广东 一批 文科 工商管理类 668 668 668 573
广东 一批 文科 公共管理类 662 665 659 573
广东 一批 文科 艺术学理论类 654 654 654 573
广西
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
广西 一批 理科 经济学类 693 693 693 480 9
广西 一批 理科 化学类 690 690 690 480 11
广西 一批 理科 理科试验班类 688 690 685 480 ——
广西 一批 理科 物理学类 680 680 680 480 ——
广西 一批 理科 电子信息类 671 676 666 480 43
广西 一批 理科 生物科学 670 670 670 480 45
广西 一批 理科 工科试验班类 670 671 669 480 45
广西 一批 理科 城乡规划 658 658 658 480 113
广西 一批 理科 临床医学 658 669 647 480 113
广西 一批 理科 药学 646 657 640 480 230
广西 一批 理科 基础医学 645 655 637 480 250
广西 一批 理科 英语 636 638 633 480 426
广西 一批 理科 预防医学 633 641 621 480 503
广西 一批 理科 口腔医学 632 632 632 480 535
广西 一批 文科 工商管理类 658 671 648 530 8
广西 一批 文科 文科试验班类 657 657 657 530 9
广西 一批 文科 国际政治 656 656 656 530 10
广西 一批 文科 经济学类 654 654 654 530 12
广西 一批 文科 社会学 647 647 647 530 23
广西 一批 文科 法学 646 656 640 530 25
广西 一批 文科 公共管理类 632 632 632 530 85
广西 一批 文科 中国语言文学类 631 631 631 530 88
点击下一页继续查看北京大学各省各专业分数线