【北京交通大学分数线2017】2015北京交通大学各省各专业分数线( 二 )


福建 文史 传播学 四年 非定向 1 619 619 619
福建 文史 英语 四年 非定向 1 619 619 619
福建 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 615 612 613
福建 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 610 610 610
福建 理工 法学 四年 非定向 1 609 609 609
福建 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 614 609 612
福建 理工 通信工程 四年 非定向 5 613 608 611
福建 理工 交通运输类 四年 非定向 7 622 606 612
福建 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 7 618 605 612
福建 理工 保密管理 四年 非定向 2 606 605 606
福建 理工 城乡规划 五年 非定向 1 605 605 605
福建 理工 土木类 四年 非定向 12 614 605 608
福建 理工 自动化类 四年 非定向 4 610 605 608
福建 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 605 604 604
福建 理工 机械类 四年 非定向 3 605 604 605
福建 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 607 603 605
福建 理工 计算机类 四年 非定向 5 620 603 608
福建 理工 电子商务 四年 非定向 1 603 603 603
福建 理工 材料化学 四年 非定向 2 604 603 604
福建 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 610 603 607
福建 理工 软件工程 四年 非定向 7 613 603 606
福建 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 603 603 603
福建 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 604 603 604
福建 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 586 532 550
福建 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 539 531 535
甘肃 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 1 617 617 617
甘肃 理工 建筑学 五年 非定向 1 610 610 610
甘肃 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 618 609 613
甘肃 理工 通信工程 四年 非定向 6 619 603 608
甘肃 理工 交通运输类 四年 非定向 4 607 603 605
甘肃 理工 自动化类 四年 非定向 4 614 602 608
甘肃 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 614 601 608
甘肃 理工 电子商务 四年 非定向 1 597 597 597
甘肃 理工 土木类 四年 非定向 5 612 593 599
甘肃 理工 环境工程 四年 非定向 2 598 592 595
甘肃 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 607 591 599
甘肃 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 591 591 591
甘肃 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 593 591 592
甘肃 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 589 589 589
甘肃 文史 英语 四年 非定向 1 587 587 587
甘肃 文史 法学 四年 非定向 2 586 586 586
甘肃 文史 传播学 四年 非定向 1 585 585 585
甘肃 理工 法学 四年 非定向 1 547 547 547
甘肃 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 582 522 552
甘肃 理工 软件工程 四年 非定向 4 596 522 559
甘肃 理工 机械类 四年 非定向 11 608 520 560
甘肃 理工 计算机类 四年 非定向 6 614 517 581
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线【【北京交通大学分数线2017】2015北京交通大学各省各专业分数线】