【首都师范大学分数线2017】2015首都师范大学各省各专业录取分数线( 二 )


北京 一批 文科 劳动与社会保障 599 604 593 579 2903
北京 一批 文科 戏剧影视文学 606 611 602 579 2487
广西 一批 理科 数学类 520 538 510 480 13808
广西 一批 理科 教育技术学 510 511 509 480 16209
广西 一批 理科 应用化学 504 534 475 480 17809
广西 一批 理科 电子信息工程 501 502 500 480 18658
广西 一批 文科 政治学与行政学 557 558 556 530 2679
广西 一批 文科 社会工作 554 556 553 530 2911
河北 一批 理科 汉语国际教育 613 615 611 544 10564
河北 一批 理科 日语 612 615 605 544 10874
河北 一批 理科 秘书学 609 617 601 544 11877
河北 一批 理科 教育技术学 606 608 603 544 12957
河北 一批 理科 数学类 606 609 603 544 12957
河北 一批 理科 文化产业管理 605 606 604 544 13290
河北 一批 理科 计算机科学与技术 603 603 603 544 14007
河北 一批 理科 生物科学 602 605 599 544 14414
河北 一批 理科 生物技术 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 电子信息工程 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 公共事业管理 601 602 600 544 14828
河北 一批 文科 汉语言文学 605 609 599 548 1309
河北 一批 文科 历史学 604 611 597 548 1372
河北 一批 文科 社会工作 599 602 596 548 1736
河北 一批 文科 英语 595 597 594 548 2078
河北 一批 文科 戏剧影视文学 593 594 592 548 2264
点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线【【首都师范大学分数线2017】2015首都师范大学各省各专业录取分数线】