NBA历史最差战绩排名:费城76人10胜72负,摆烂之王( 二 )


68、金州勇士 01-02 21 61 25.6
69、洛杉矶快船 88-89 21 61 25.6
70、洛杉矶湖人 14-15 21 61 25.6
71、明尼苏达森林狼 94-95 21 61 25.6
72、奥兰多魔术 91-92 21 61 25.6
73、奥兰多魔术 03-04 21 61 25.6
74、波特兰开拓者 05-06 21 61 25.6
75、圣安东尼奥马刺 88-89 21 61 25.6
76、多伦多猛龙 95-96 21 61 25.6
77、华盛顿子弹 94-95 21 61 25.6
78、布鲁克林篮网 16-17 7 20 25.9
79、芝加哥公牛 98-99 13 37 26
80、达拉斯小牛 91-92 22 60 26.8
81、孟菲斯灰熊 06-07 22 60 26.8
82、孟菲斯灰熊 07-08 22 60 26.8
83、明尼苏达森林狼 07-08 22 60 26.8
84、明尼苏达森林狼 89-90 22 60 26.8
85、费城76人 96-97 22 60 26.8
86、多伦多猛龙 10-11 22 60 26.8
87、温哥华灰熊 99-00 22 60 26.8
88、华盛顿子弹 92-93 22 60 26.8
【NBA历史最差战绩排名:费城76人10胜72负,摆烂之王】