附人均GDP 2016年北京gdp排名.,生产总值增长6.7%( 二 )


11.平谷 16630元 增长8.3% (城镇)19940元 增长8.1% (农村)11224元 增长8.4%
12.顺义 16086元 增长9.1% (城镇)18906元 增长8.9% (农村)12970元 增长9.3%
13.密云 14970元 增长8.3% (城镇)18591元 增长8.0% (农村)10556元 增长9.0%
14.通州 14928元 增长8.3% (城镇)20616元 增长8.0% (农村)10257元 增长8.7%
15.延庆 14778元 增长9.0% (城镇)18973元 增长9.0% (农村)10485元 增长9.0%
16.怀柔 14583元 增长7.2% (城镇)16483元 增长7.0% (农村)11006元 增长8.7%
==========推荐阅读==========
2016年湖北gdp排名
2016年江西gdp排名
2016年天津gdp排名
2016年安徽gdp排名
2016年福建gdp排名
2016年青海gdp排名
2016年江苏gdp排名
2016年河南gdp排名
2016年宁夏gdp排名
2016年新疆gdp排名
==========================
【附人均GDP 2016年北京gdp排名.,生产总值增长6.7%】