欧洲联赛水平排行,欧洲足球联赛排名( 二 )


欧洲足球联赛排名

欧洲联赛水平排行,欧洲足球联赛排名

文章插图
以下为2010/11赛季末的排名,2012/13赛季的参赛席位安排将按这个排名决定:
2011
排名 2010
排名 变动 联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 总分 欧冠
席位 欧罗巴联赛
席位 总数
1 1—英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7
2 2—西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329
3 4+1德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936
4 3?1意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6
5 5—法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678
6 9+3葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596
7 6?1俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4
8 7?1乌某克某兰国 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550
9 10+1荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129
10 11+1土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5
11 12+1希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766
12 15+3丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350
13 14+1比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000
14 8?6罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824
15 16+1苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541
16 13?3瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4
17 20+3以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000
18 19+1奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700
19 18?1捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600
20 21+1塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124
21 17?4保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875
22 27+5克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124
23 28+5白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583
24 26+2波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416
25 23?2斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499
26 22?4挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375
27 25?2塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250
28 24?4瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125
29 31+2波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124
30 30—芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966
31 29?2爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708
32 36+4匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500
33 34+1摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749
34 32?2立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708
35 33?2拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415
36 37+1格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957
37 38+1阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165
38 35?3斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124
39 40+1马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207
40 39?1冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957
41 42+1哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374
42 41?1列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1
43 47+4黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4
44 44—阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874
45 43?2爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791
46 46—威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790
47 45?2亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583
48 52+4马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416
49 49—爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249
50 48?2法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416
51 50?1卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374
52 51?1安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3
53 53—圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916
代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛 。
代表该国家现时没有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛 。
1由于列支敦士登国内没有足够数目的球队,故此列支敦士登足球协会并没有建立国内联赛 。唯一有欧洲赛事参赛资格的是列支敦士登杯冠军,可进入欧洲联赛外围赛 。但是有列支敦士登俱乐部参加邻国瑞士的国内联赛 。